Produktbeschreibung
Fö Rderanlagen-Maschinerie Hebei-Juming wurde 1980 gegrü Ndet, ineinander griff in der Fertigung der Fö Rderanlage und der Fö Rderanlagenteile, einschließ Lich verschiedene Arten der Fö Rderanlagenrollen, der Fö Rderanlagenriemenscheiben und der Stü Tzrahmen, des am meisten benutzten fü R meine, Kohle, Kleber, Metallurgie des elektrischen Stroms, Stahl, Chemikalie, Kanal, Kraftwerk und Kornindustrien, etc.
Bescheinigungen: CER, ISO, BV, SGS, etc.
Produktionskapazitä T: Als ü Bliche 5000 Stü Cke Woche unterdessen sind dringende Ordnungen und Soem-Service annehmbar
Vorteil:
Die Nutzungsdauer: Mehr als 30000 Stunden
Proben fü R Prü Fung zur Verfü Gung stellen
Anlieferung fasten
Merkmal:
1. Rollen-Durchmesser 50mm-219mm,
Lä Nge 190-3400mm,
Welche in der Stahlindustrie, im Hafen, im Kohlenbergbau, im Kraftwerk, in der Kleberpflanze, in den Steinbrü Chen, im usw. Verwendet werden
2. Gefä ß -Material: Q235
3. Welle-Material: STAHL 45#
4. Peilung: Einzelne u. Doppelte Reihen-tiefes Nut-Kugellager 2RZ& 2Z mit Abstand C3
5. Dichtungen: Fett, das innere Dichtung mit Mehrstufenlabyrinth-und Speicherschutzkappe mit Auß Enbordreibungs-Werfer-Dichtung beibehä Lt
6. Schmierung: Fett ist Lithiumseifentyp Fett mit Rostschutzmitteln
7. Schweiß En: Mischende des abgeschirmten Elektroschweiß Ens des gases
8. Farbanstrich: Gewö Hnlicher Farbanstrich, heiß Er galvanisierter Farbanstrich, elektrisches statisches Spritzlackierverfahren, geglü Hter Farbanstrich
9. Zusä Tzlich nehmen wir spezielle Bedingungen des Kunden nach Vermittlung an
Standarddurchmesser | Lä Ngenbereich (mm) | Peilung-Typ (Min~Max) | Shell-Wandstä Rke des Spann | |
mm | Zoll | |||
63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0mm~3.75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5mm~4.0mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.0mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5mm~6.0mm |
177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |







