Produktbeschreibung
Blank Leiter-Kabel der Leiter-AAAC alles Aluminiumlegierung-Fü Hrungs-Energien-Kabel
Produkt-Beschreibung
Alle Aluminiumlegierung-Leiter- (AAAC)Kabel
Anwendung von AAAC 120mm2
AAAC wird hauptsä Chlich als blank obenliegendes Ü Bertragungskabel verwendet und wie hauptsä Chlich und zweitens
Verteilungskabel. Es auch fü R das Legen ü Ber Bassins, Flü Sse und Tä Ler in denen geeignet ist
spezielle geographische teatures existieren
Standard von AAAC 120mm2
Grundlegender Entwurf zu en 50182/Iec 61089/ASTM B 399/B 399M/LÄ RM 48201 BS-3242/BS
- 6 Standards
Aufbau von AAAC 120mm2
AAAC Kabel bvconsists der Aluminiumlegierungdrä Hte. Die Aluminiumlegierungdrä Hte sind konzentrisch
angeschwemmt
Dieses Kapitel beschä Ftigt Wä Rme-umgä Nglichen Mgsilikontypen Aluminiumlegierungen zu
anwendbarer internationaler Standard, dessen elektrischen und mechanischen Eigenschaften alle
innerhalb der Werte fallen, die durch relevanten Standard vorgeschlagen werden. Leiter zu allem anderem erkannt
Bedingungen kö Nnen auch geliefert werden. Die angesprochenen worden Legierungen haben, hö Here Stä Rke aber senken
Leitfä Higkeit als reines Aluminium. Seiend heller, kö Nnen Legierungsleiter manchmal verwendet werden
zu anstatt des herkö Mmlicheren ACSR fö Rdern; Eingaben als niedriger brechen haben
das spä Tere, ihr Gebrauch wird besonders vorteilhaft, wenn Eis- und Windladen niedrig ist
.
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN von AAAC120mm2
Lineares Expansivity 23 x10-6 (° C)
Bedingungen instandhalten | |
Umgebende Temperatur | - 5° C - 50° C |
Wind-Druck | 80 - 130kg/m2 |
Seismische Beschleunigung | 0.12 - 0.05g |
isokeraunic Stufe | 10 - 18 |
relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 100% |
Aufbau-Parameter von AAAC 120mm2
Teil 6 des LÄ RMS 48201
Nominaler Bereich | Schiffbruch | Gesamtdurchmesser | Gewicht | Nennstä Rke | Elektrischer Widerstand | Aktuelles Rating* | |
Nominal | Teorical | ||||||
mm2 | mm2 | No. × Mm | mm | Kg/Km | KN | Ω /Km | A |
16 | 15.89 | 7/1.70 | 5.1 | 43 | 4.44 | 2.0742 | 78 |
25 | 24.25 | 7/2.10 | 6.3 | 66 | 6.77 | 1.3593 | 102 |
35 | 34.36 | 7/2.50 | 7.5 | 94 | 9.6 | 0.9591 | 126 |
50 | 49.48 | 7/3.00 | 9 | 135 | 13.82 | 0.666 | 158 |
50 | 48.35 | 19/1.80 | 9 | 133 | 13.5 | 0.6849 | 156 |
70 | 65.81 | 19/2.10 | 10.5 | 181 | 18.38 | 0.5032 | 189 |
95 | 93.27 | 19/2.50 | 12.5 | 256 | 26.05 | 0.3551 | 234 |
120 | 116.99 | 19/2.80 | 14 | 322 | 32.68 | 0.2831 | 269 |
150 | 147.11 | 37/2.25 | 15.8 | 406 | 41.09 | 0.2256 | 309 |
185 | 181.62 | 37/2.50 | 17.5 | 500 | 50.73 | 0.1828 | 352 |
240 | 242.54 | 61/2.25 | 20.3 | 670 | 67.74 | 0.1371 | 420 |
300 | 299.43 | 61/2.50 | 22.5 | 827 | 83.63 | 0.111 | 477 |
400 | 400.14 | 61/2.89 | 26 | 1104 | 111.76 | 0.0831 | 568 |
500 | 499.83 | 61/3.23 | 29.1 | 1379 | 139.6 | 0.0665 | 649 |
625* | 626.2 | 91/2.96 | 32.6 | 1732 | 174.9 | 0.0531 | 742 |
800* | 802.09 | 91/3.35 | 36.9 | 2218 | 224.02 | 0.0415 | 857 |
1000* | 999.71 | 91/3.74 | 41.1 | 2767 | 279.22 | 0.0333 | 971 |
Werkstatt
