Produktbeschreibung
Biokost-Gewü Rz-Wü Rze-Sesam-Startwert- fü R Zufallsgeneratorkochendes Ö L
Produkt-Details:
Farbe | Helle goldene Farbe mit shinny Oberflä Che |
Aroma | Schmeckt stä Rkeres, kö Stliches und Sesamaroma |
Zweck | Er wird hauptsä Chlich fü R Gewü Rz verwendet und nicht kocht (er gibt eine groß E Erhö Hung zu jedem asiatischen rü Hren-brä T, Nudelteller oder Suppe |
Bestandteil | Sesamö L |
Umhü Llung-Vorschlag | Er kann als Wü Rze auch verwendet werden, obwohl das Aroma mild ist. Es ist auch fü R das Kochen als dunkles Sesamö L geeigneter. Bratö L und Salatö L werden im Allgemeinen fü R gebratene Nahrung zu Hause bilden verwendet. Aber Berufs„Edomae (Edo-Ä Ra Typ)“ Chefs des Tempura (japanische Stü Ckchen) ziehen es vor, Sesamö L zu verwenden. Das Aroma der Sesamstartwerte fü R zufallsgenerator bildet Tempura geschmackvoller. Wenn gebratene Nahrung zu Hause bildet bilden, 30% Sesamö L Ihrem Bratö L gerade hinzufü Gend den Teller wohlriechender |
Nahrunginformationen typische Werte pro 100g | Energie 3700KJ Protein 0g Kohlenhydrat 0g Natrium 0mg Fettes 100g |


Verpacken u. Versenden
SPECIFIATION PRO CTN | FLASCHEN-TYP | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/box*4boxes | Glasflasche | 1010 |
150ml*24btls | Tischflasche | 1855 |
200ml*24btls | Glasflasche | 1550 |
250ml*24btls | 1550 | |
300ml*12btls | 2550 | |
500ml*12btls | 1850 | |
625ml*12btls | 1330 | |
500ml*12btls | Plastikflasche | 1953 |
1000ml*12btls | 1224 | |
1.86L*6jar | Plastikglas | 1400 |
5L*4jar | 756 | |
8L*2jar | 1150 | |
18L*1bag/box | Weiche Beutel des Hahns | 1008 |
15kg*2drum | Plastiktrommel | 700 |
25kg*1drum | 800 | |
160L*1drum | 100 | |
200L*1drum | 80 | |
1000L*1drum | 20 |

Ü Ber uns:


Unsere Bescheinigungen:

Ausstellung:

Unser Partner:

FAQ: