Produktbeschreibung
Merkmale:
Die niedrige Temperatur-Gefriermaschine bietet eine groß E Vielfalt der Forschungs- und Speicheranwendung an, wie niedrige wissenschaftliche Temperatur
Experimente, Konservierung des Plasmas, Biosubstanz, Impfstoff, biomedizinische Eigenschaften der Militä Rprodukte. Es ist fü R geeignet Forschungsinstitute, elektronische Industrien, Industriechemieindustrien, Krankenhä User, Hygiene und antiepidemic Stationen, Hochschullabors, Militä Rindustrien
Technische Parameter:
Modell | BDF-25V268 | BDF-25V328 | |
Externe Grö ß E (W*D*H) mm | 673*676*1630 | 673*676*1886 | |
Kapazitä T | 268L | 328L | |
Typ | Vertikal | ||
Temp. Reichweite | - 10º C~-25º C | ||
Temp. Genauigkeit | 0.1º C | ||
Kontrollsystem | Mikroprozessor-Steuerung u. LED-Bildschirmanzeige | ||
Warnung | Hochs und Tiefstemperatur; Systems- u. Fü Hlerstö Rung; Tü R angelehnt; Stromausfallwarnung; Thermostatwarnung | ||
Abkü Hlung-Typ | Direkte Abkü Hlung | ||
Kü Hlmittel | R290, CFC geben frei | ||
Kompressor | Berü Hmter Kompressor des International | ||
Kondensator u. Verdampfer | Luftgekü Hlter Kondensator der hohen Leistungsfä Higkeit, hergestellt vom Kupfer | ||
Aufbau | Zelle | Unibody Entwurfs- u. Mono-Montageschä Umen (steifes Polyurethanisolierungsmaterial) | |
Intern Material | Kaltgewalztes Stahlü Berzogenes mit Anti-bakterium Puder fü R BDF-25V268 und BDF-25V328 | ||
External Material | Kaltgewalztes Stahlü Berzogenes mit Anti-bakterium Puder | ||
Innere Tü R | 4pcs | 5pcs | |
Verbrauch | 280W | ||
Stromversorgung | AC220V± 10%, 50/60Hz 110V60HZ | ||
Paket-Grö ß E (mm) | 760*770*1800 | 770*770*2040 | |
Bruttogewicht | 125kg | 140kg |





Kontakt
Name | Kris |
sales120@biobase. Cc | |
Hinzufü Gen | No. 9 Gangxing Straß E, Jinan, China. |
Web site | www. Meihuatrade. Com |