Produktbeschreibung
- Gefriermaschine 25º C
Die niedrige Temperatur-Gefriermaschine bietet eine groß E Vielfalt der Forschungs- und Speicheranwendung, wie wissenschaftliche Experimente der niedrigen Temperatur, Konservierung des Plasmas, Biosubstanz, Impfstoff, biomedizinische Eigenschaften der Militä Rprodukte an. Es ist fü R Forschungsinstitute, elektronische Industrien, Industriechemieindustrien, Krankenhä User, Hygiene und antiepidemic Stationen, Hochschullabors, Militä Rindustrien geeignet


Modell | BDF-25V260 | BDF-25V450 | ||
Externe Grö ß E | 700*640*1826 | 810*735*1960 | ||
Kapazitä T | Oberer Kü Hlraum: 186L | Upperfreezer: 225L | ||
Typ | Vertikal | |||
Temp. Reichweite | Oberleder: 2º C~8º C | Oberleder: -10º C~-25º C | ||
Temp. Genauigkeit | Kü Hlraum: 0.1º C; Gefriermaschine: 1º C | 0.1º C | ||
Kontrollsystem | Mikroprozessorsteuerung | |||
Warnung | Fü Hlerstö Rwarnung; Open-door Warnung (nur forBDF-25V450); Warnung der hohen oder niedrigen Temperatur | |||
Abkü Hlung-Typ | Direkte Abkü Hlung | |||
Kü Hlmittel | R600a, CFC geben frei | R134a, CFC geben frei | ||
Condenser& Evaporator | Doppelte directcool Kondensatore | Luftgekü Hlter Kondensator der hohen Leistungsfä Higkeit | ||
Aufbau
| Zelle | Unibody Entwurf; Mit hoher Schreibdichtepolyurethanschaumgummitü R | Unibody Entwurfs- und Mono-montageschä Umen (Steifes Polyurethanisolierungsmaterial) | |
Internes Material | Alvorstand mit antibakterieller Energie | ABS Material | ||
External Material | Kaltgewalztes Stahlü Berzogenes mit Anti-bakterium Puder | |||
Regal/Fach | Oberleder: 3 Fä Cher | Oberleder: 6 Plastikfä Cher | ||
Verbrauch | 302W | 400W | ||
Stromversorgung | AC220V± 10%; 50/60HZ; 110V60HZ | |||
Paket-Grö ß E (W*D*H) mm | 778*720*1910 | 914*839*2046 | ||
Bruttogewicht | 95kg | 140.5kg |

Kontaktdetails:
