Produktbeschreibung
Vorbildliches Nr. | LG-800D | |
Grö ß E | Ä Uß Ere Grö ß E (L× W× H) (mm) | 1000x700x2020 |
Bruttodatenträ Ger | 800L/36CuFt | |
Nettodatenträ Ger (L) | 780 | |
Bruttogewicht (Kilogramm) | 149 | |
Zelle | lightbox | ja |
Glastü R | hohles Glas mit zwei Schichten, ausgeglichene, selbstschließ End Side-by-side oder Schiebetü R des Vorderseite | |
Kü Hlsystem | dynamisches Kü Hlsystem (kein Frost) | |
Kompressor | Unterseite hing, flache Unterseite ein | |
Rä Der/Fü ß E | 4 Universalrä Der, 2 mit Bremse | |
Ä Uß Ere Fertigstellung | Angestrichenes kaltes Stahlblech | |
Innere Fertigstellung | Angestrichenes galvanisiertes Stahlblech | |
Verdampfertyp | Hauttyp Verdampfer | |
Kondensatortyp | Innerer Kondensator mit Ventilator, Heiß Luft, die durchbrennt, um Nebel auf Glaskappe zu vermeiden | |
Merkmale | Innenlicht | Ja vertikales Gefä ß Des Leuchtstofflichtes 2 |
Schlü Ssel/Verschluss | ja | |
Temp. Steuerung | digitaler Thermostat mit LED-Bildschirmanzeige (LG-700D/DS mechanische Steuerung mit Temp. Bildschirmanzeige) | |
Entfrostung | Automobil entfrosten | |
Regal (Menge/Material) | 4*2pc/PET beschichteten, Hochleistungs | |
eletrical spezielles | Refrigeratant | R134a/(R290) |
Zugefü Hrte Energie | 750 | |
Energie consump. | 5.6Kw. H/day | |
Schaumgummi-Treibmittel | cyclopentane C5H10 | |
Spannung/Frequenz | 220V, 50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
Kompressormarke | Konor/Donper/Embraco (China) | |
Eingabemenge | 20FT/40FT | 16/34 |



Merkmal
- Stark kein dynamisches Kü Hlsystem des Frosts
- Betriebstemperatur 0~10'C
- +/- 0.5 ' Digitalsteuerung der c-hohen Definition mit USB-Kanalsatzausgabe
- Echtzeitablesen-Speichertemperatur und -feuchtigkeit
- mit outranging Warnung der Temperatur
- Wahlweise freigestellt mit telemetrischem Stationsatz u. Steuerung (IoT)
- Automobil entfrosten mit Heiß Gasverdampfungsystem
- Energiesparende schä Umende Tü R mit Bildschirmanzeigefenster
- Mit harter Tü R des Sicherheitsverschlusses und -metalls
- LED iluminated inneren Schrank
- Mit verschließ Baren Fuß Rollen fü R einfache Verschiebung
- Justierbares Drahtregal, zum von Unterschiedgrö ß En der Kä Sten anzupassen
- Wahlweise freigestellt mit Tü Rzahnstange fü R mehr Speicherkapazitä T

♦ nehmen alle kundenspezifischen Muster an!
♦ kö Nnen wir OEM/ODM Paket entsprechend Ihrer Bedingung tun




