Produktbeschreibung


Anwendung
Die niedrige Temperatur-Gefriermaschine bietet eine groß E Vielfalt der Forschungs- und Speicheranwendung, wie wissenschaftliche Experimente der niedrigen Temperatur, Konservierung des Plasmas, Biosubstanz, Impfstoff, biomedizinische Eigenschaften der Militä Rprodukte an. Es ist fü R Forschungsinstitute, elektronische Industrien, Industriechemieindustrien, Krankenhä User, Hygiene und antiepidemic Stationen, Hochschullabors, Militä Rindustrien geeignet
Parameter
Modell | BDF-40V268 | BDF-40V328 | |||
Externe Grö ß E (W*D*H) | 673*676*1630mm | 673*676*1860mm | |||
Kapazitä T | 268L | 328L | |||
Typ | Vertikal | ||||
Temperaturspanne | - 30º C~-40º C | ||||
Temperatur-Genauigkeit | 0.1º C | ||||
Kontrollsystem | Mikroprozessor-Steuerung u. LCD-Bildschirmanzeige | ||||
Warnung | Hochs und Tiefstemperaturwarnung, Stromausfallwarnung, angelehnte Warnung der Tü R, Fü Hlerstö Rwarnung, Temperatursteuereinheit-Stö Rwarnung | ||||
Abkü Hlung-Typ | Direkte Abkü Hlung | ||||
Kü Hlmittel | R290 | ||||
Kompressor | Unicompressor, importierter berü Hmter Markenkompressor | ||||
Material | Zelle | Uniboday Entwurf | |||
Intern | Farbe gesprü Hter Stahl | ||||
External | Farbe gesprü Hter Stahl | ||||
Regal | 3pcs | 4pcs | |||
Verbrauch | 300W | ||||
Stromversorgung | AC220V± 10%, 50/60Hz; 110V, 60Hz | ||||
Paket-Grö ß E | 760*770*1800mm | 770*770*2040mm | |||
Bruttogewicht (Kilogramm) | 115kg | 131kg |
Ü Ber uns




*Founded 1999, habend ü Ber 2000 Angestellten
*BIOBASE Gruppe wird auf Produkte von 8 Bereichen einschließ Lich medizinische Diagnose, Biosicherheitsschutz, Desinfektion und Sterilisation, Wasserreinigungsystem, Sä Uglingssorgfaltprodukte, Kü Hlketteprodukte, Software-Produkte, Projekt des sauberen Raumes spezialisiert
*BIOBASE Gruppe hat Bescheinigungen einschließ Lich ISO9001, ISO13485, ISO 14001, SGS, CER, NSF, en, FDA, etc.
Kontakt
Name: IDA