Produktbeschreibung
Wir, Qingdao Hengcheng Steel Co., Ltd., sind der Hersteller des Aluminiums gerunzelt roofing Stahlblech in China fü R 15 Jahre. Wir haben mehr als 40 Pressmaschinen, damit wir die meisten der Form des Dachblattes produzieren kö Nnen. Z. B. Gewö Lbtes Dachblatt, trapezoides Dachblatt und Kantedachblatt
Bedingung | Name: Gewö Lbtes Aluminiumdach-Stahlblech | ||||||||||||
Legierung: 1050/1060/1100/2024/3003… | |||||||||||||
Temperament: O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, F etc. | |||||||||||||
Stä Rke: 0.18-1.5mm | |||||||||||||
Breite: Bis 2500mm | |||||||||||||
Lä Nge: Bis 11800mm | |||||||||||||
Oberflä Chenbehandlung: Tausendstel beendete, anodisiert, geprä Gt, beschichtetes Kurbelgehä Use-Belü Ftung | |||||||||||||
Geschä Ftsinformationen | MOQ: 1MT | ||||||||||||
Lieferfrist: Ü Ber 20Days | |||||||||||||
Kanal: Qingdao, Shanghai, Tianjin | |||||||||||||
Zahlung: L/C, T/T |
Abteilung | Beschreibung | Anwendung | Merkmal |
1000 SERIE | die Aluminiumplatte 1050 1060 1070 1100 Serie 1235representative ist alias reines Aluminium, in der Serie in den Serien 1xxx gehö Rt der ganzer Tonerdemenge einer Hö Chstzahl der Serie. Reinheit kann 99.00% oben erzielen | Gerä T, Dekoration, reflektierende Platte, Druckenplatte, heatproof Platte, Cookware | Einfach aufzubereiten und zu schweissen, bestä Ndig gegen Rost, Hö He, Leitfä Higkeit von Elektrizitä T und Wä Rme, niedrige Stä Rke |
3000 SERIE | Aluminium der Serie 3xxx stellt 3003 3004.3005, 3 A21 hauptsä Chlich dar. Und kann im Aluminiumrostschutzaluminiumproduktionsprozeß Der Serie hervorragender gerufen werden 3xxx. Die Aluminiumplatte der Serie 3xxx ist durch Mangan als das Hauptbauteil. Inhalt bei 1.0-1.5 zwischen. Ist eine nicht rostende Funktion verbessern Serie. Herkö Mmliche Anwendung in der Klimaanlage, der Kü Hlraum, wie Auto in der feuchten Umgebung | Gerä T (F/P, innerhalb des Reiskochers), Aluminiumdose, Material fü R Innen und Ä Uß Eres des Gebä Udes, chemisches Gerä T, Mobiltelefon | 20% hö Here Stä Rke als die 1100 geschweiß Ten und hartgelö Tet, guten Rostschutz der Serie, leicht, Fä Higkeit Nicht-Wä Rme umgä Nglich |
5000 SERIE | Reprä Sentanten der Serie 5xxx 5052 5005 5083.5754. Die 5000 Serien Aluminiumlegierungaluminium gehö Ren der hä Ufiger verwendeten Serie, die Hauptelemente fü R Mg, mit Mg in der Menge zwischen 3-5%. Und genannt werden kann Aluminiummglegierung. Hauptmerkmale fü R niedrige Dichte, dehnbare Stä Rke, Dehnungkinetik ist hoch. Im gleichen Bereich unter dem Gewicht des Mglegierungsaluminiums kleiner als andere Serien | Heatproof Apparat des Vorstands, Material fü R Innen und Ä Uß Eres des Gebä Udes, Teile versenden elektronische Hilfsmittel. Automobil-Bauteile | Ausgezeichnete Korrosionsbestä Ndigkeit andweld Fä Higkeit zusammen mit einfachem aufzubereiten und Schweiß Ung und ü Berlegenes Hä Rte & Heatproof Kann fü R erhö Hte Korrosionsbestä Ndigkeit anodisiert werden |
6000 SERIE | Serie 6xxx stellt 6061 enthalten hauptsä Chlich Mg dar und das Silikon von zwei Elementen, so gerichtet auf die 4000 Reihe und die Vorteile der 5000 Serie 6061 ist Produkte eines Kä Ltebehandlungaluminiumschmiedens, zutreffen, um gegen die Korrosion zu kä Mpfen und oxidiert fordernde Anwendungen | ES Gerä T u. Teildienst, Material, Bewegungsmaterial, automatische Zeile, Maschine u. Pflanze usw. Formen | Einfach aufzubereiten, gute Korrosionsbestä Ndigkeit, hohe Hä Rte und aufbereitet ohne Verzerrung nach Wä Rme-umgä Nglicher, ü Berlegener Oberflä Chenbehandlung |
7000 SERIE | ist Aluminiumlegierung 7000 eine andere gelä Ufige Legierung, groß E Vielfalt. Sie enthä Lt Zink und Mg. Die beste Stä Rke in der gelä Ufigen Aluminiumlegierung ist Legierung 7075, aber sie kann nicht geschweiß T werden, und seine Korrosionsbestä Ndigkeit ist, viele Herstellungsteile mit CNC-Ausschnitt ist Legierung 7075 ziemlich arm | Die Luftfahrtindustrie u. Die hochfesten Zubehö R | 7000 Serie ist dehnbar, mit spezieller Legierung aufzubereiten |
Legierung | Si | F. E. | Cu | Mangan | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Anderes | Al | ||
Einzeln | Gesamtmenge | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |











